Melayani Cash & Kredit
Type | Harga |
---|---|
Xpander Ultimate | Rp Rp. 309.600.000 |
Xpander sport CVT | Rp Rp. 307.200.000 |
Xpander sport mt | Rp Rp. 293.850.000 |
Xpander exceed cvt | Rp Rp. 279.600.000 |
Xpander exceed mt | Rp Rp 270.450.000 |
Xpander gls cvt | Rp Rp. 265.100.000 |
Xpamder gls mt | Rp Rp. 256.300.000 |
Putih Nambah | Rp Rp. 1.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |